Our product range includes a wide range of 100mg cenforce soft sildenafil citrate chewable tablets, 100mg cenforce sildenafil tablets, 100mg eriacta sildenafil citrate tablets, 200mg cenforce sildenafil citrate tablet, 25mg blueforce 1 sildenafil tablet and 130mg ferrari sildenafil tablets.
₹ 99 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging | Strip of 10 |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Laboratories Pvt. Ltd. |
| Brand | Cenforce Soft |
| Pack Type | Box |
₹ 160 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging | Strip of 10 |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Laboratories Pvt. Ltd. |
| Brand | Cenforce |
| Pack Type | Box |
₹ 311 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Eriacta |
| Manufacturer | Ranbaxy |
| Composition | Sildenafil |
₹ 210 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
₹ 211 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 25mg |
| Brand Name | Blueforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 400 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 170 mg |
| Also Contains | Dapoxetine |
| Brand Name | Ferrari 130 |
| Tablets per Strip | 6 Tablets |
| Form | Tablet |
| Additional Strength | 60mg |
| Prescribed For | Men |
₹ 234 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Silagra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 224 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 1021 / Box Get Latest Price
| Sildenafil Strength | 100 mg |
| Dapoxetine Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Extra Super P Force |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
₹ 124 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20 mg |
| Brand | Clenarix |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Composition | Tadalafil Only |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Ideal For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 524 / Box Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 122 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 233 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Siljuv |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 234 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 200mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 222 / Strip Get Latest Price
| Sildenafil Strength | 100 mg |
| Dapoxetine Strength | 60 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Super Fildena |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
₹ 231 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Chocogra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 1018 / Box Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Cenforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 231 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Vega |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 343 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 25mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 229 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 50mg |
| Brand Name | Blueforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 338 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
₹ 337 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Aurogra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 116 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 150mg |
| Brand Name | Cenforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 219 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 25mg |
| Brand Name | Bluforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 222 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 100mg |
| Brand Name | Vigore |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 2000 / Vial Get Latest Price
| Type of Ester | Undecanoate |
| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 4 ml Vial |
| Brand | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Usage/Application | Bodybuilding |
| Country of Origin | India |
| Prescription Required | Yes |
| Form | Injection |
₹ 520 / Box Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 120mg |
| Brand Name | Sildalist |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 518 / Box Get Latest Price
| Strength | 120 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
₹ 1017 / Box Get Latest Price
| Strength | 25 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Treatment | ED |
₹ 218 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Chewable Tablet |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
₹ 117 / Strip Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 200mg |
| Brand Name | Bluforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 1023 / Box Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 50mg |
| Brand Name | Malegra |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 228 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10 Tablets/Strip |
| Brand | Cenforce |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Centurion Labs |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Prescription Type | Prescription |
| Intended Market | Export |
| Treatment | ED |
₹ 519 / Box Get Latest Price
| Strength (Sildenafil) | 50mg |
| Brand Name | Bluforce |
| Form | Tablet |
| Tablets per Strip | 10 Tablets |
| Composition | Sildenafil |
| Manufacturer | Sunrise Remedies |
| Prescribed For | Men |
| Treatment | ED |
₹ 119 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Pack Size | 5 tablets |
| Brand | Cobra |
| Manufacturer | Other Indian |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription Type | Prescription |
| Packaging Type | Strip |
| Composition | Sildenafil Citrate |
| Shelf Life | 24 months |
| Treatment | ED |
₹ 340 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
₹ 221 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Generic Manufacturer |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
₹ 230 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
₹ 1020 / Box Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
₹ 219 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 4 tablets |
| Form | Tablet |
| Composition | Sildenafil |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand Name | Kamagra |
| Manufacturer | Ajanta Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Treatment | ED |
HITESH ADWANI (CEO)
Radhey Shyam Exim
House No. 468/469, Rai Bahadur Oli, Jagnath Mandir Road, Kamptee Cantt Civil Township
Kamptee - 441001, Nagpur, Maharashtra, India